INGREDIENTES
Hígado de cerdo, hígado de pavo, pollo, harina de maíz, cerdo, aceite de pescado, carbonato cálcico, digest, cloruro potásico, taurina, óxido de magnesio, vitaminas y elementos traza.
GUIA ALIMENTACION
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de las mascotas varían.1,2 La cantidad y la duración de la dieta variará dependiendo de la condición médica del paciente. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo y dividirla en 3-6 tomas iguales a administrar a lo largo del día.
Guía 1 | Guía 2 | Guía 3 | |
---|---|---|---|
Peso corporal kg | Reposo total en jaula | Cirugía, sepsis, cáncer, trauma, fiebre | Quemaduras graves, heridas, traumatismos craneales |
1 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
3 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
4 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
5 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
7.5 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
12.5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
15 | 3 | 3 2/3 | 5 |
20 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 |
25 | 4 1/2 | 5 1/3 | 7 1/4 |
30 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
35 | 5 3/4 | 7 | 9 1/4 |
40 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
45 | 7 | 8 1/3 | 11 1/4 |
50 | 7 1/2 | 9 | 12 |
55 | 8 | 9 2/3 | 13 |
60 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácido fólico | 0.76 mg/kg | 3.17 mg/kg | 0.07 mg |
Ácido graso omega-3 | 0.63 % | 2.62 % | 562.5 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.48 % | 6.17 % | 1.32 g |
Aminoácidos de cadena ramificada | 1.54 % | 6.42 % | 1.38 g |
Arginina | 0.57 % | 2.37 % | 508.93 mg |
Calcio | 0.24 % | 1 % | 214.29 mg |
Carbohidratos (ELN) | 3.7 % | 15.42 % | 3.3 g |
Cobre | 5.7 mg/kg | 23.75 mg/kg | 0.51 mg |
Fibra (bruta) | 0.3 % | 1.25 % | 267.86 mg |
Fósforo | 0.24 % | 1 % | 214.29 mg |
Glutamina/glutamato | 1.24 % | 5.17 % | 1.11 g |
Grasa | 7.3 % | 30.42 % | 6.52 g |
Hierro | 65.7 mg/kg | 273.75 mg/kg | 5.87 mg |
Humedad | 76 % | 67.86 g | |
Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 26.79 mg |
Niacina | 57.7 mg/kg | 240.42 mg/kg | 5.15 mg |
Pantotenato | 22.7 mg/kg | 94.58 mg/kg | 2.03 mg |
Potasio | 0.22 % | 0.92 % | 196.43 mg |
Proteína | 10.6 % | 44.17 % | 9.46 g |
Riboflavina | 11 mg/kg | 45.83 mg/kg | 0.98 mg |
Sodio | 0.19 % | 0.79 % | 169.64 mg |
Taurina | 0.15 % | 0.62 % | 133.93 mg |
Tiamina | 37.6 mg/kg | 156.67 mg/kg | 3.36 mg |
Vitamina A10 | 33630 ??/kg | 140125 ??/kg | 33630 ??/kg |
Vitamina D10 | 400 ??/kg | 1666.67 ??/kg | 400 ??/kg |
Vitamina E10 | 285 mg/kg | 1188 mg/kg | 25.45 mg |
Zinc | 61.9 mg/kg | 257.92 mg/kg | 5.53 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 112 | 467 |
kJ/100g | 469 | 1956 |
kcal/lata | 175 | |
kcal/g o /ml | 1.1 | |
Calorías procedentes de las proteínas | 33 % | |
Calorías procedentes de la grasa | 55 % | |
Carbohidratos (ELN) | 12 % | |
pH urinario | 6.7 – 7.3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.