INGREDIENTES
Venado y Guisante Verde: Guisantes deshidratados, concentrado de proteína de guisante, grasa animal, harina de salvado de guisante, harina de venado, minerales, aceite vegetal, aceite de pescado, DL-metionina, pollo hidrolizado (bajo peso molecular), vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos. Contiene antioxidantes autorizados por la UE.
GUIA DE ALIMENTACION
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Una lata de 156g equivale a 50 gramos de alimento seco.9
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 70 |
5 | 60 – 80 |
6 | 65 – 95 |
7 + | 12 por kg |
Peso corporal kg | Latas de 156g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 25 |
5 | 1 | 35 |
6 | 1 | 45 |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácido graso omega-3 | 0.81 % | 0.86 % | 201 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.19 % | 3.4 % | 793 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Beta-caroteno | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1.74 mg |
Calcio | 0.91 % | 0.97 % | 226 mg |
Carbohidratos (ELN) | 32 % | 34.1 % | 8 g |
Fibra (bruta) | 4.9 % | 5.2 % | 1.2 g |
Fósforo | 0.72 % | 0.77 % | 179 mg |
Grasa | 21.8 % | 23.2 % | 5.4 g |
Humedad | 6 % | 0 – | 1.5 g |
Magnesio | 0.1 % | 0.1 % | 24 mg |
Potasio | 0.84 % | 0.89 % | 209 mg |
Proteína | 30.1 % | 32 % | 7.5 g |
Sodio | 0.29 % | 0.31 % | 71 mg |
Taurina | 4 % | 4.26 % | 994 mg |
Vitamina A10 | 4740 mg/kg | 5042 mg/kg | 118 mg |
Vitamina C10 | 550 IU/kg | 585 mg/kg | 14 mg/kg |
Vitamina D10 | 7920 IU/kg | 8426 IU/kg | 197 IU |
Vitamina E10 | 803 IU/kg | 854 IU/kg | 20 IU |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 403 | 428 |
kJ/100g | 1685 | 1792 |
Calorías procedentes de las proteínas | 26 % |
Reviews
There are no reviews yet.